Дорожные знаки
Дорожный знак - техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения. Вид и размеры знаков регламентируются ГОСТ Р 52290-2004. Существует несколько типоразмеров дорожных знаков: I, II, III, IV:
№ знака \ Типоразмер | I, (мм) | II, (мм) | III, (мм) | IV, (мм) |
---|---|---|---|---|
Треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.9-1.14, 1.16, 1.17, 1.22-1.24, 1.26-1.33, 2.3.1-2.3.7, 2.4 | 700 | 900 | 1200 | - |
Треугольные 1.8, 1.15, 1.18-1.21, 1.25 | 700 | 900 | 1200 | 1500 |
2.5 | - | 700 | 900 | 1200 |
Круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.21-3.23, 3.25-3.33, 4.1.1-4.3 | Ø600 | Ø700 | Ø900 | - |
Круглые 3.10, 4.4, 4.5 | - | Ø700 | - | - |
Круглые 3.17.1-3.17.3, 4.6, 4.7 | - | Ø700 | Ø900 | - |
Круглые 3.20, 3.24 | Ø600 | Ø700 | Ø900 | Ø1200 |
Квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20, 6.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3, 8.13 | 600 | 700 | 900 | - |
Квадратные 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 6.3.1, 6.3.2, 8.1.2 | - | 700 | 900 | - |
Квадратные 6.5-6.7 | 600 | 700 | - | - |
JoomShopping Download & Support